淮南市林业局2022年部门决算中项目绩效评价报告-4188云顶集团
发布时间:2023-08-02 18:01信息来源:市林业局文字大小:[ ]
背景色:
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金156万元,占项目预算总额的20.16%。从评价情况看,该2个项目评价结果均达到了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
淮南市林业局在2022年度部门决算中公开“上窑林场森林自然公园保护与建设管理、市级生态公益林补偿经费”等2个项目绩效自评结果。
上窑林场森林自然公园保护与建设管理绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,上窑林场森林自然公园保护与建设管理绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为59.99万元,完成预算的99.98%。主要产出和效果:通过项目实施,提升了森林公园的整体形象,丰富了森林公园内涵,完善了公园的基础设施。发现的主要问题:部分绩效指标年度指标值设置偏低,实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施:结合往年工作实际情况,科学设置年度指标值,使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
市级生态公益林补偿经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级生态公益林补偿经费全年预算数为96万,执行数为84.444万元,完成预算的88%。产出效果:提升了公益林品质,提高了公益林的生态效益。存在问题:市级公益林覆盖面不够广,未完全实现森林生态效益补偿的社会效益,下一步打算联合财政部门启动市级公益林管理办法的修订工作,经市政府同意后,调整市级公益林补偿范围。
3.部门评价项目绩效评价结果。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2022年度) | |||||||||||
项目名称 | 2022年上窑林场森林自然公园保护与建设管理 | ||||||||||
主管部门 | 淮南市林业局 | 实施单位 | 淮南市上窑林场 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数(a) | 全年执行数(b) | 分值 | 执行率(b/a) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 60 | 60 | 59.99 | 10 | 99.98% | 10 | |||||
其中:本年财政拨款 | 60 | 60 | 59.99 | - | 99.98% | - | |||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1:修建排水沟、挡土墙; 目标2:绿化。 | 目标1:修建排水沟、挡土墙; 目标2:绿化。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1:修建挡土墙300立方米、观光道排水沟350米 指标2:林相改造70亩 |
100% | 100% | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 提升森林质量 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 2022年1-12月内完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 60万元 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
可加强对现有森林资源的保护,提高森林经营地位。增加森林植被面积,提高植被的质量和覆盖率。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 |
增加其附加值含量,使其更好地发挥生态效益和社会效益,提高森林质量,抵御自然灾害。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
生态效益 指标 |
可加强对现有森林资源的保护,提高森林经营地位。增加森林植被面积,提高植被的质量和覆盖率。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影 响指标 |
可加强对现有森林资源的保护,提高森林经营地位。增加森林植被面积,提高植被的质量和覆盖率。 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2022 年度) | |||||||||||
项目名称 | 市级生态公益林补偿经费 | ||||||||||
主管部门 | 淮南市林业局 | 实施单位 | 淮南市林业局 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数(a) | 全年执行数(b) | 分值 | 执行率(b/a) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 96 | 84.444 | 10 | 88% | 9 | ||||||
其中:本年财政拨款 | 96 | 84.444 | - | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据淮南市委2010年下发的《中共淮南市委、淮南市人民政府关于加快林业改革发展的决定》和市政府办《关于印发淮南市市级生态公益林实施方案的通知》(淮府办【2007】67号)精神、《淮南市人民政府办公室关于完善集体林权制度的实施意见》(淮府办【2017】57号)精神,建设6.4万亩市级公益林,进行保护性经营,充分发挥森林生态效益、经济效益、社会效益。 | 全市市级公益林共5.6296万亩,共拨付公益林补偿资金84.444万元 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 公益林面积 | 64000 | 56296 | 10 | 9 | 我局于2022年发文重新核定公益林面积,该面积为重新核定后面积,与2008年核定公益林面积有所偏差。下一步我局讲拟请市政府重新印发市级公益林划定和管理办法,并确定市级公益林矢量数据,精准确定公益林范围和面积 | ||||
质量指标 | 质量指标 | 按时按量发放到位 | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 时效 | 2022年底发放完毕 | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 成本指标 | 960000 | 844440 | 10 | 9 | 根据公益林面积,按每亩15元拨付市级公益林补偿经费 | |||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
公益林经济效益 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 |
公益林社会效益 | 通过对公益林进行补偿,提升公益林品质,保证公益林面积,提升社会效益 | 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影 响指标 |
可持续性 | 补偿到位,提升生态环境 | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | 人民群众满意 | 100% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |